[SAPL D1-15] เคป ทาวน์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 7 | 6 | 15 | 16 | 32 | 27 | 15 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 18 | 13 | 38.5% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 21 | 9 | 15 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 4 | 12 | 12 | 6 | 18 | 24 | 14 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 7.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 14 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% |
[SAPL D1-3] สเตลเลนบอส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 13 | 8 | 6 | 34 | 21 | 47 | 3 | 48.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 23 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 24 | 3 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 9 | 14 | 4 | 18 | 13 | 41 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 21 | 7 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 | 20 | 2 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 50.0% |
อามาซูลู | 1-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
ไกเซอร์ ชีฟ | 0-0 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-2 | ริชาร์ดส์ เบย์ |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-0 | สเตลเลนบอส เอฟซี |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 3-2 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
มาเกซี | 1-1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
ทีเอส กาแล็กซี่ | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |